Цены
Прайс-лист является ориентировочным. Перед лечением пациент получает индивидуальную смету.
| Услуги | |
| Консультация | 1 500 Kč |
| Неотменненый прием у стоматолога | 1 000 Kč |
| Анестезия | 250 Kč |
| Рентген | 200 Kč |
| Оптрагейт | 250 Kč |
| Коффердам | 450 Kč |
| Дентальная гигиена | |
| Дентальная гигиена | 2 200 Kč |
| Дентальная гигиена пародонтологического пациента | 3 300 Kč |
| Отбеливание зубов Opalescence Boost | 7 000 Kč |
| Лечение пародонта | |
| Глубокая чистка тканей пародонта 1 челюсть | 1 500 Kč |
| Протвовоспалительная терапия тканей парадонта - 1 квадрант | 1 000 Kč |
| Плазмотерапия (1 пробирка) | 2 500 Kč |
| Шинирование зубов | от 3 000 Kč |
| Хирургия | |
| Разрез + дренаж | 2 000 Kč |
| Простое удаление | от 3 000 Kč |
| Сложное удалние | от 4 000 Kč |
| Пластика десны | 500 Kč |
| Лечение после операционной раны (альвеолит) | 2 000 Kč |
| Аугментация (наращивание) костной ткани | от 10 000 Kč |
| Терапевтическое лечение | |
| Временная пломба | 500 Kč |
| Фотокомпозитная (белая) пломба | от 3 000 Kč |
| Эстетическая реставрация зуба | от 4 000 Kč |
| Фотокомпозитные виниры (1 зуб) | 5 000 Kč |
| Лечение корневых каналов | |
| Девитализирующая паста | 500 Kč |
| Лечение корневых каналов - 1-й этап (1kk/ 2kk/ 3kk/ 4kk) | 2 000/ 4 000/ 6 000/ 7 000 Kč |
| Заполнение корневых каналов - 2-й этап (1kk/ 2kk/ 3kk/ 4kk) | 1 500/ 3 000/ 4 500/ 5 000 Kč |
| Перелечивание корневых каналов - 1-й этап (1kk/ 2kk/ 3kk/ 4kk) | 3 000/ 6 000/ 9 000/ 10 000 Kč |
| Извлечение металического/титанового/склоиномерного штифта | от 500 Kč |
| Постэндодическое восстановление зуба вкл. стекловолоконный штифт | 4 500 Kč |
| Протезирование | |
| Временная коронка (в лаборатории) | 2 000 Kč |
| Целокерамическая/цирконевая/комбинированная высокоэстетическая коронка | от 12 500 Kč |
| Съемное протезирование зубов (разные виды) | от 7 000 Kč |
| Фиксация коронки (чужая работа) | 1 000 Kč |
| Каппа для домашнего отбеливания/против бруксизма/ для спортсменов | 4 000 Kč |